第7回 エメラルドCUP 2006年
7月9日(日)
優 勝 D&Co.
準優勝 シモン三郎
3位 NNN

★決勝トーナメント★

決勝トーナメント

★予選リーグ★

Aブロック
1.ガツオ 0×1 2○3 0×2
2.B戦with I 1○0 0×2 1○0
3.LABO.FC 3○2 0×1 0△3
4.プライムFC 2○0 2×0 3○0

Bブロック
1.FC cerveza 0×2 1×2 0×2
2.NNN 2○0 1△1 3○1
3.JOINT30 2○1 1△1 1○0
4.キルド 2○0 1×3 0×1

Cブロック
1.FCチョッパーズ 1×3 1×2 0×1
2.POETASTER 3○1 4○1 0×1
3.宝塚造形芸術大学 2○1 1×4 1×2
4.今津FC 1○0 1○0 2○1

Dブロック
1.FCバッカーズ 1×4 2△2 2×4
2.シモン三郎 4○1 3×0 1×2
3.PS−net 2△2 0×3 1×3
4.レアル 4○2 2○1 3○1

Eブロック
1.マンダムサッカー部 1×3 0×2 1○0
2.FCいたちぼり 3○1 0×3 0×1
3.ちしまる 2○0 3○0 4○2
4.レイン 0×1 1○0 2×4

Fブロック
1.COZY 1△1 2△2 2○1
2.D&Co. 1△1 2○2 4○0
3.ビブレ 2△2 2×3 1○0
4.鶴高オールスターズ 1×2 0×4 0×1